|
 |
Título | Propuesta metodológica para que las PYMES alcancen las competencias requeridas en proyectos de implementación de tecnologías de la información [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
|
Parte de | TESIS. UNIVALLE. FACULTAD DE INGENIERÍA [recurso electrónico]
Tesis. Univalle. Facultad de ingeniería. Ingeniería Industrial [recurso electrónico]
|
Autor(es) | Mora Martínez, Andrés Felipe (Autor)
Suárez Ramírez, Ferney Mauricio (Autor)
Peña Orozco, Juan Carlos (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
|
Publicación | Colombia, 2018
|
Descripción Física | 1 CD-ROM (149 páginas)
|
Idioma | Español; |
Clasificación(es) | 658.022
|
Materia(s) | PyMEs (Pequeñas y medianas empresas);
Tecnología de la información;
Sectores económicos;
Gestión de proyectos;
|
Nota(s) | Tesis (Ingeniero Industrial) -- Universidad del Valle. Facultad de Ingenierías, Buga, 2018
|
Títulos Relacionados | Véase Además: Tesis. Univalle. Facultad de Ingenieria. Ingeniería Industrial
|
Resumen | La presente investigación tiene como fin construir una metodología que prepare a la pequeña y mediana empresa, en la implementación de tecnologías de la información en los procesos logísticos. Se realiza la revisión de la literatura y son encontrados los factores críticos requeridos, que deben ser considerados por las compañías para alcanzar el éxito de integración de las herramientas tecnológicas. Es realizado un análisis de las metodologías reconocidas en términos de gestión de proyectos y aquellas propuestas enfocadas a la implementación de tecnologías de la información, cuyo resultado es la propuesta metodológica integral de esta investigación. Las principales fases de la metodología como pilar fundamental son, seleccionar el sector o área de la empresa a intervenir; evaluar este sector (o área) en relación a los factores críticos identificados; priorizar las debilidades encontradas; realizar un análisis técnico de las debilidades; proponer las alternativas de solución; establecer indicadores de gestión y control; y finalmente, ajustar y mejorar continuamente. La elección del sector económico se valida utilizando una herramienta multicriterio alimentada con información económica de reportes gubernamentales y boletines económicos. Se obtiene información de campo a través de entrevistas con los líderes de las pymes del sector manufacturero, caso de estudio donde se aplica la propuesta metodológica (sector elegido según la herramienta multicriterio), los cuales responden la evaluación de competencias relacionadas con sistemas de información, gestión de procesos, estrategia de proyectos, recurso humano y estructura de la empresa. Los resultados encontrados informan que para las pymes es poco importante un departamento de tecnología, son poco eficientes en gestión de proyectos, existe mínima cantidad de alianzas estratégicas donde se comparte el riesgo, además de la desconfianza relacionada con el intercambio de información.
|
Objetos Asociados | Consulta de trabajo de grado
|
|
CodBarras |
Localización |
Estante |
Signatura |
Estado |
Cuarentena Hasta |
Categoría | | 0536169 | Biblioteca Sede Buga | Mediateca - Regional Buga | 3751 M827 | Disponible | | Tesis |
|
 |
|
|